
الأصلي: $488.20
-65%$488.20
$170.87القصة





محتويات الصندوق
طابعة Bambu Lab A1 Mini
حامل الفلمنت
ممسحة التنظيف
منصة طباعة
PTFE أنبوب
عينات فلمنت (ألوان عشوائية)
فوهة من الفولاذ المقاوم للصدأ (مركبة مسبقاً)
صندوق الملحقات
الملحقات الخاصة بـ A1mini Combo
حامل منظومة إدارة المواد
جسم منظومة إدارة المواد
حامل فلمنت منظومة إدارة المواد × 4
أنابيب PTFE
المواصفات الفنية
| مواصفات A1 mini | |
|---|---|
| الجسم | حجم الطباعة (العرض * العمق * الارتفاع): 180*180*180 مم³ |
| رأس الطباعة | معدني بالكامل |
| الفوهة (النوزل) | ستيل مقاوم للصدأ |
| أقصى درجة حرارة لرأس الطباعة | 300 °C |
| قطر الفوهة | 0.4 مم (مرفق)، 0.2 مم، 0.6 مم، 0.8 مم |
| منصة الطبع الحرارية | منصة الطباعة: لوحة Bambu PEI الملموسة (مرفق)، لوحة Bambu PEI الملساء |
| أقصى درجة حرارة للمنصة الطباعة | 80°C |
| السرعة | أقصى سرعة للرأس الحراري: 500 مم/ث |
| أقصى تسارع لرأس الطباعة | 10000 مم/ث² |
| الفلمنت المدعوم | PLA، PETG، TPU، PVA (مثالي) |
| ABS، ASA، PC، PA، PET، بوليمر معزز بالألياف الكربونية/الزجاج (غير موصى به) | |
| أجهزة الاستشعار | كاميرا المراقبة: كاميرا بمعدل إطارات منخفض (حتى 1080P)، دعم التصوير الزمني |
| حساس نفاد الفلمنت | نعم |
| استشعار التواء الفلمنت | نعم |
| استرجاع الطاقة بعد انقطاعها | نعم |
| حساس التواء الفلمنت | نعم |
| الأبعاد الفيزيائية | A1 mini: 347*315*365 مم³، حجم العبوة: 385*430*460 مم³، الوزن الصافي: 5.5 كغ، الوزن الإجمالي: 8.2 كغ |
| A1 mini Combo: حجم العبوة 385*430*495 مم³، الوزن الإجمالي (AMS lite مرفق) 10.2 كغ |

التفاصيل والحرفية
تم التفكير بعناية في كل تفصيل لتقديم المنتج المثالي لك.

التفاصيل والحرفية
تم التفكير بعناية في كل تفصيل لتقديم المنتج المثالي لك.

التفاصيل والحرفية
تم التفكير بعناية في كل تفصيل لتقديم المنتج المثالي لك.
Description





محتويات الصندوق
طابعة Bambu Lab A1 Mini
حامل الفلمنت
ممسحة التنظيف
منصة طباعة
PTFE أنبوب
عينات فلمنت (ألوان عشوائية)
فوهة من الفولاذ المقاوم للصدأ (مركبة مسبقاً)
صندوق الملحقات
الملحقات الخاصة بـ A1mini Combo
حامل منظومة إدارة المواد
جسم منظومة إدارة المواد
حامل فلمنت منظومة إدارة المواد × 4
أنابيب PTFE
المواصفات الفنية
| مواصفات A1 mini | |
|---|---|
| الجسم | حجم الطباعة (العرض * العمق * الارتفاع): 180*180*180 مم³ |
| رأس الطباعة | معدني بالكامل |
| الفوهة (النوزل) | ستيل مقاوم للصدأ |
| أقصى درجة حرارة لرأس الطباعة | 300 °C |
| قطر الفوهة | 0.4 مم (مرفق)، 0.2 مم، 0.6 مم، 0.8 مم |
| منصة الطبع الحرارية | منصة الطباعة: لوحة Bambu PEI الملموسة (مرفق)، لوحة Bambu PEI الملساء |
| أقصى درجة حرارة للمنصة الطباعة | 80°C |
| السرعة | أقصى سرعة للرأس الحراري: 500 مم/ث |
| أقصى تسارع لرأس الطباعة | 10000 مم/ث² |
| الفلمنت المدعوم | PLA، PETG، TPU، PVA (مثالي) |
| ABS، ASA، PC، PA، PET، بوليمر معزز بالألياف الكربونية/الزجاج (غير موصى به) | |
| أجهزة الاستشعار | كاميرا المراقبة: كاميرا بمعدل إطارات منخفض (حتى 1080P)، دعم التصوير الزمني |
| حساس نفاد الفلمنت | نعم |
| استشعار التواء الفلمنت | نعم |
| استرجاع الطاقة بعد انقطاعها | نعم |
| حساس التواء الفلمنت | نعم |
| الأبعاد الفيزيائية | A1 mini: 347*315*365 مم³، حجم العبوة: 385*430*460 مم³، الوزن الصافي: 5.5 كغ، الوزن الإجمالي: 8.2 كغ |
| A1 mini Combo: حجم العبوة 385*430*495 مم³، الوزن الإجمالي (AMS lite مرفق) 10.2 كغ |























